Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 4 | 6,79 € * |
ab 5 | 6,49 € * |
ab 30 | 6,19 € * |
ab 100 | 5,89 € * |
ab 200 | 5,59 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 2006N
Das ist ein hochwertiges Netzteil mit Energieeffizienslevel VI und Zertifikaten: CE, TÜV GS, RoHs
Durch den Weitbereichs- Eingang von 100-240V ist das Netzteil weltweit einsetzbar. Besonders geeignet für LED Leisten und LED Technik.
Der Stecker ist durch die innenliegende Feder kompatibel mit Kupplungen der Größen 5,5 / 2,5mm und 5,5 /2,1mm
Veröffentlichte Angaben | Wert und Genauigkeit | Einheit | Anmerkungen |
Eingangsspannung | 100 – 240 AC | V | Vom Hersteller angegebener Wert oder Wertebereich. |
Eingangswechselstromfrequenz | 50/60 | Hz | Vom Hersteller angegebener Wert oder Wertebereich. |
Ausgangsspannung | 12.0 DC | V | Ausgangsspannung laut Typenschild. Angabe, ob AC oder DC. In Fällen, in denen bei der Lastbedingung 1 mehr als ein physischer Ausgang oder mehr als eine Ausgangsspannung gemessen wird, sind die verfügbaren Kombinationen aus Ausgangsspannung — Ausgangsstrom — Ausgangsleistung zu veröffentlichen. |
Ausgangsstrom | 2.0 | A | Ausgangsstrom laut Typenschild. In Fällen, in denen bei der Lastbedingung 1 mehr als ein physischer Ausgang oder mehr als eine Ausgangsspannung gemessen wird, sind die verfügbaren Kombinationen aus Ausgangsspannung — Ausgangsstrom — Ausgangsleistung zu veröffentlichen. |
Ausgangsleistung | 24.0 | W | Ausgangsleistung laut Typenschild. In Fällen, in denen bei der Lastbedingung 1 mehr als ein physischer Ausgang oder mehr als eine Ausgangsspannung gemessen wird, sind die verfügbaren Kombinationen aus Ausgangsspannung — Ausgangsstrom — Ausgangsleistung zu veröffentlichen. |
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | 87,11 | % | Herstellerangabe auf der Grundlage des arithmetischen Mittels der Effizienz bei den Lastbedingungen 1-4. In Fällen, in denen für unterschiedliche bei der Lastbedingung 1 verfügbare Ausgangsspannungen mehrere Effizienzen im Betrieb angegeben werden, ist der veröffentlichte Wert die durchschnittliche Effizienz im Betrieb bei der niedrigsten Ausgangsspannung. |
Effizienz bei geringer Last (10 %) | 87,41 | % | Herstellerangabe auf der Grundlage des bei Lastbedingung 5 berechneten Werts. Externe Netzteile mit einer Ausgangsleistung laut Typenschild von höchstens 10 W sind von dieser Anforderung ausgenommen. In Fällen, in denen für unterschiedliche bei der Lastbedingung 1 verfügbare Ausgangsspannungen mehrere Effizienzen im Betrieb angegeben werden, ist der Wert für die niedrigste Ausgangsspannung zu veröffentlichen. |
Leistungsaufnahme bei Nulllast | 0,122 | W | Herstellerangabe auf der Grundlage des bei Lastbedingung 6 gemessenen Werts. |
Prozentsatz des Ausgangsstroms laut Typenschild | |
Lastbedingung 1 | 100 % ± 2 % |
Lastbedingung 2 | 75 % ± 2 % |
Lastbedingung 3 | 50 % ± 2 % |
Lastbedingung 4 | 25 % ± 2 % |
Lastbedingung 5 | 10 % ± 1 % |
Lastbedingung 6 | 0 % (Nulllast) |